
Ekonomi Pembangunan
UPN "Veteran" JaTim


Penelitian
JUDUL | NAMA | TAHUN |
Understanding of mathematical concepts in the linear equation with two variables: Impact of e-learning and blended learning using google classroom | Prof. Dr. Syamsul Huda, S.E., M.T. | 2021 |
Potensi dan Kebijakan Investasi di Kota Surabaya | Dr. Ignatia Martha, S.E., M.E. | 2019 |
Kebijakan Strategis dalam Penataan Pasar Rakyat dan Pasar Modern di Kota Surabaya | Dr. Ignatia Martha, S.E., M.E. | 20119 |
Model Pemberdayaan Pedagang Perempuan melalui Pengembangan Kewirausahaan menuju Ekonomi Kreatif Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember | Dr. Ignatia Martha, S.E., M.E. | 2021 |
Potensi dan Kebijakan Investasi di Kota Surabaya | Dr. Sri Muljaningsih, S.E., M.P. | 2019 |
Model Learning Organization dan Dynamic Capability dalam Mewujudkan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi | Drs. Ec. Wiwin Priana, MT | 2021 |
Ekonomi Pembangunan Perspektif Teori dan Studi Empiris | Dra. Ec. Niniek Imaningsih, M.P. | 2021 |
Model Learning Organization dan Dynamic Capability dalam Mewujudkan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi | Sishadiyati, S.E., M.M. | 2019 |
Potensi Ekonomi dan Perencanaan Kebijakan Percepatan Investasi dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pacitan | Sishadiyati, S.E., M.M. | 2019 |
Ekonomi Pembangunan Perspektif Teori dan Studi Empiris | Sishadiyati, S.E., M.M. | 2021 |
Potensi Ekonomi dan Perencanaan Kebijakan Percepatan Investasi dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pacitan | Mohammad Wahed, S.E., M.E. | 2019 |
Potensi dan Kebijakan Investasi di Kota Surabaya | Mohammad Wahed, S.E., M.E. | 2019 |
Ekonomi Pembangunan Perspektif Teori dan Studi Empiris | Mohammad Wahed, S.E., M.E. | 2021 |
Daftar Penelitian Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan